当前位置:首页 |
|
公告公示
岛石镇银坑村最低生活保障对象公示表
发布时间:
2018-05-04 09:40:58
??作者:
??来源:
岛石镇
??点击率:
现将岛石镇银坑村最低生活保障对象名单予以公示,如对以下名单人员有异议,请拨打联系电话:63817297。
岛石镇银坑村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 银坑 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
1 | 郑芬芳 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
2 | 凌爱仙 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
3 | 唐青秀 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
4 | 何仙姬 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
5 | 方军卫 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
6 | 方诗金 | 1 | 1 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
7 | 方榴月 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
8 | 方向新 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
9 | 方发平 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
10 | 陈金定 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
11 | 方仙芝 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
12 | 方美月 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
13 | 方托福 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
14 | 方任侠 | 1 | 1 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
15 | 胡雨香 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
16 | 舒长月 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
岛石镇银坑村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 银坑 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
17 | 黄玉姣 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
18 | 陈杏莲 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
19 | 何丽军 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
20 | 李爱仙 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
21 | 胡桂莲 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
22 | 黄丽娟 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
23 | 胡小翠 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
24 | 舒献子 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
25 | 方线柳 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
26 | 方昌华 | 5 | 5 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
27 | 舒日星 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 |
- 腾讯微信
- 腾讯微博
- 新浪微博
- 新华微博