当前位置:首页 |
|
公告公示
岛石镇阳光村最低生活保障对象公示表
发布时间:
2018-05-04 09:38:24
??作者:
??来源:
岛石镇
??点击率:
现将岛石镇阳光村最低生活保障对象名单予以公示,如对以下名单人员有异议,请拨打联系电话:63817297。
岛石镇阳光村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 阳光 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
1 | 张水花 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
2 | 汪兆金 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
3 | 张必星 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
4 | 胡向东 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
5 | 彭林洪 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
6 | 胡东炎 | 4 | 4 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
7 | 张永安 | 4 | 4 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
8 | 张金梅 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
9 | 张金香 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
10 | 汪清池 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
11 | 汪方罗 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
12 | 汪全国 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
13 | 汪正文 | 2 | 2 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
14 | 冯新益 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
15 | 张桂月 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
16 | 汪新源 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
17 | 汪全托 | 2 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
岛石镇阳光村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 阳光 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
18 | 张映雪 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
19 | 汪忠益 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
20 | 张东灿 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
21 | 汪银为 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
22 | 张深堂 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
23 | 胡新平 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
24 | 汪新军 | 3 | 3 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
25 | 汪新民 | 4 | 4 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
26 | 潘龙全 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
27 | 胡小爱 | 3 | 3 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
28 | 潘铁军 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
29 | 胡正银 | 3 | 3 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
30 | 胡晓玲 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
31 | 张巧妃 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
32 | 汪竹娟 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
33 | 张安林 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
34 | 胡文相 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
岛石镇阳光村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 阳光 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
35 | 张荷英 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
36 | 潘树干 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
37 | 张保安 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
38 | 汪志定 | 4 | 4 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
39 | 张炳炎 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
40 | 高雪玉 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
41 | 胡学保 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
42 | 姚桃 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
43 | 潘云辉 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
44 | 冯晴俊 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
45 | 张渭祥 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
46 | 帅腊梅 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
47 | 王女香 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
48 | 潘水泉 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
49 | 张海塘 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
50 | 胡良全 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
51 | 汪定有 | 1 | 1 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
岛石镇阳光村最低生活保障对象公示表 | |||||||
岛石 镇、街道 阳光 村、社区 公示时间:2018年5月 镇、街道(盖章) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人口 | 享受低保人数 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | ||||||
52 | 张寿祥 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
53 | 汪卫华 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
54 | 胡爱香 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
55 | 舒丽锋 | 1 | 1 | 残疾人单列户施保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
56 | 胡小华 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
57 | 汪正方 | 1 | 1 | 支出型贫困 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
58 | 胡溢俐 | 2 | 2 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | |
59 | 汤小闵 | 3 | 3 | 收入型低保 | 2018-1-1 | 2018-12-31 |
- 腾讯微信
- 腾讯微博
- 新浪微博
- 新华微博