当前位置:首页 |
|
为规范推进我区公益林公共管护支出项目建设,全面提升公益林建设水平,经项目前期申报、评审等程序,现拟确定“青山湖街道郎家村公益林区森林消防队伍建设”等17个公益林公共管护支出项目。根据相关规定,现将该些项目建设及支出情况予以公示,公示期7天(2018年7月3日至7月9日)。
联系人:高海卿
联系电话:63721631
联系地址:杭州市临安区锦城街道衣锦街374号
附件:临安区2018年公益林公共管护支出项目立项汇总表
杭州市临安区林业局
2018年7月3日
附件:
临安区2018年公益林公共管护支出项目立项汇总表
单位:万元、亩
序号 | 项目名称 | 拟补助 金额 | 项目建设单位 | 项目建设主要内容 | 公益林面积(亩) |
1 | 公益林区森林消防队伍建设(省级以上公益林) | 10 | 青山湖街道郎家村 | 组建村级森林消防队伍1支,人数30人;统一购置护林员意外险(200元/人);依托村委办公楼建装备库1个;统一购置森林消防器材:高扬程森林消防泵1台(含1000米水带、水带背包3只、防爆水带头1只、转换接头1只)、阻燃服装2套/人(扑火服和迷彩服各1套)、油锯1台、风力灭火机3台、二号工具30把、柴刀30把、充电电筒30个、腰带包30只、水壶30只、喊话器2个,开展森林消防知识培训和演练。 | 2814 |
2 | 10 | 板桥镇桃源村 | 5969 | ||
3 | 10 | 锦北街道上东村 | 3874 | ||
4 | 10 | 太湖源镇高云村 | 4685 | ||
5 | 10 | 於潜镇民幸村 | 899 | ||
6 | 10 | 潜川镇外伍村 | 5171 | ||
7 | 10 | 河桥镇秀溪村 | 2414 | ||
8 | 10 | 昌化镇孙家村 | 6174 | ||
9 | 10 | 清凉峰镇昱岭关村 | 23851 | ||
10 | 10 | 湍口镇洪岭村 | 2574 | ||
11 | 公益林区森林消防队伍建设(杭州市补公益林) | 10 | 龙岗镇百丈村 | 14597 | |
12 | 10 | 高虹镇长溪村 | 5053 | ||
13 | 10 | 天目山镇藻溪村 | 2640 | ||
14 | 10 | 河桥镇金燕村 | 1750 | ||
15 | 10 | 太阳镇双庙村 | 1728 | ||
16 | 公益林主导功能提升示范 | 14.0638 | 杭州市临安区 天目山林场 | 通过毛竹间伐及抚育,补植金钱松、银杏、柳杉、山樱花等珍贵彩色树种.
| 6244
|
17 | 杭州市补生 态公益林标 示牌建设
| 40.2 | 区林业局 负责实施 | 以镇、村为单位分年度设立公益林标示牌,标明公益林类别、面积、分布范围、管护责任人等内容。该项目面向社会公开招投标,由区林业局负责实施。
| 1325119 |
合计 | 204.2638 |
- 腾讯微信
- 腾讯微博
- 新浪微博
- 新华微博